Kappl was all about freeriding this week during the Poederbaas NK/BK Freeride 2026. On Wednesday, March 18, no fewer than 126 riders started in the qualifiers, including 39 female participants. With a thin layer of fresh snow and a technical face, the level was immediately high, and it was clear from the first run that the competition was strong.
For the first time, a sit-skier participated in the Dutch Freeride Championships: Sarah van der Glas (22). Before her run, she spoke about healthy tension and especially looking forward to riding. Sarah: "I have an idea of which line I'm going to do, but today I'm mainly doing it for fun." Just after the finish, we spoke to her again: "It went less well than expected. I had a difficult start, and it wasn't quite the line I wanted to do, but I really enjoyed participating." Annelot Bartels was also satisfied after her run. It was exactly the line she had in mind beforehand, and that earned her a spot in the final. "The snow was actually quite good, and I was really able to ski my own line, which made it a lot of fun." Sanne de Jong felt the same confidence after her run, in which she had to quickly switch between features. "It actually went really well, one feature after another. I'm very happy and really hope I've made it through." That hope proved justified, as she also qualified for the final.
Among the men, Abel Pothoven and Sven Langeveld, among others, convincingly qualified for the final. Sven went down with full commitment and described his run as fast and aggressive, with a small moment of imbalance at the bottom that he managed to correct. Abel remained sober and critical of his own run. He was satisfied with his qualification but felt there was still more in it for the final. Abel: "It went well and according to plan, but I actually dared to do a bit more. I'm saving that for the final."
Not everyone managed to qualify. Stefan de Vries did not make it to the final but still looked back positively on his run. Stefan: "My goal was to get down, and I succeeded. I hadn't really made a plan beforehand about what I wanted to ride. I found it difficult and especially very heavy, actually. But I'm down, and it went well!"
FINALS
The finals were scheduled for Thursday, March 19. The face was steep, technical, and required full focus from the riders. Peer Aldenkamp indicated after his run that he had to adjust his plan due to the conditions. Peer: "It was quite steep at the top, so I skied a different line than planned. The level was really high this year." Although there were some falls, the overriding impression was that the level this year was exceptionally high.
Not only the level but especially the atmosphere makes this event unique, according to many riders. Abel put it aptly: "It's much more enjoyable here than at other competitions. Everyone encourages and supports each other. That really makes this competition different from the rest."
RESULTS LIST
NL SKI MAN
| Rank | Final starting position | Bib number | Name | Discipline | Final score | Qualifier score |
| 1 | 20 | 115 | Joep van Noort | NK Freeride Ski Man | 91,7 | 82,2 |
| 2 | 34 | 70 | Thijn Van Heijnsbergen | NK Freeride Ski Man | 86,7 | 83,5 |
| 3 | 37 | 54 | Abel Pothoven | NK Freeride Ski Man | 86,0 | 78,0 |
| 4 | 24 | 109 | Wouter Gijzen | NK Freeride Ski Man | 75,7 | 78,7 |
| 5 | 18 | 117 | Brad Bijtjes | NK Freeride Ski Man | 72,0 | 77,3 |
| 6 | 16 | 125 | Ollie Weeda | NK Freeride Ski Man | 68,0 | 78,5 |
| 7 | 32 | 84 | Peer Aldenkamp | NK Freeride Ski Man | 65,0 | 76,3 |
| 8 | 22 | 113 | Timo Hoekstra | NK Freeride Ski Man | 63,3 | 83,9 |
| 9 | 36 | 62 | Sven Langeveld | NK Freeride Ski Man | NS | 81,7 |
| 10 | 39 | 42 | Dee Pothoven | NK Freeride Ski Man | NS | 82,0 |
| 11 | 105 | Mikal Zozmann | NK Freeride Ski Man | 73,3 | ||
| 12 | 58 | Remco Mensinck | NK Freeride Ski Man | 72,7 | ||
| 13 | 115 | Bryant Huissen | NK Freeride Ski Man | 72,5 | ||
| 14 | 78 | Daan van Leeuwen | NK Freeride Ski Man | 67,3 | ||
| 15 | 110 | Pim van Doorn | NK Freeride Ski Man | 66,7 | ||
| 16 | 120 | Camiel De Mol | NK Freeride Ski Man | 63,3 | ||
| 17 | 82 | Alexander Achterberg | NK Freeride Ski Man | 63,0 | ||
| 18 | 76 | Jelle Mertens | NK Freeride Ski Man | 61,7 | ||
| 19 | 96 | Stefan Swinkels | NK Freeride Ski Man | 61,0 | ||
| 20 | 43 | Kaya Tap | NK Freeride Ski Man | 60,7 | ||
| 21 | 118 | Marin Bloemhof | NK Freeride Ski Man | 58,8 | ||
| 22 | 80 | Koos Westendorp | NK Freeride Ski Man | 57,7 | ||
| 23 | 46 | Jasper Dijkstra | NK Freeride Ski Man | 55,0 | ||
| 24 | 66 | Stefan de Vries | NK Freeride Ski Man | 53,0 | ||
| 25 | 122 | Rob Pels | NK Freeride Ski Man | 52,0 | ||
| 26 | 50 | Bart Roosenberg | NK Freeride Ski Man | 51,0 | ||
| 27 | 60 | Christiaan van Poppel | NK Freeride Ski Man | 46,0 | ||
| 28 | 98 | Mark Voogd | NK Freeride Ski Man | 44,7 | ||
| 29 | 103 | Joeri Dorrestein | NK Freeride Ski Man | 41,0 | ||
| 30 | 126 | Lars Van Laar | NK Freeride Ski Man | 32,3 | ||
| 31 | 56 | Boudewijn Bousema | NK Freeride Ski Man | NS | ||
| 31 | 64 | Arnoud Lammers | NK Freeride Ski Man | NS | ||
| 31 | 65 | Hugo van Kester | NK Freeride Ski Man | NS | ||
| 31 | 94 | Fender Dijkstra | NK Freeride Ski Man | NS | ||
| 31 | 124 | Jesse Dijkstra | NK Freeride Ski Man | NS |
BE SKI MAN
| Rank | Final starting position | Bib number | Name | Discipline | Final Score | Quali score | |
| 1 | 38 | 46 | Sander Wouters | BK Freeride Ski Man | 89,2 | 77,7 | |
| 2 | 30 | 90 | Mathieu Verlinden | BK Freeride Ski Man | 82,7 | 93,7 | |
| 3 | 33 | 74 | Bram Cooreman | BK Freeride Ski Man | 79,7 | 83,2 | |
| 4 | 28 | 92 | Ward Nelissen | BK Freeride Ski Man | 78,7 | 84,9 | |
| 5 | 41 | 38 | Thomas Stessens | BK Freeride Ski Man | 77,0 | 85,0 | |
| 6 | 26 | 107 | Arne Reynaert | BK Freeride Ski Man | 74,7 | 81,0 | |
| 7 | 35 | 68 | Sander D'Helft | BK Freeride Ski Man | 61,0 | 84,2 | |
| 8 | 40 | 40 | Sam De Vries | BK Freeride Ski Man | 10,0 | 79,3 | |
| 9 | 72 | Frederic Magnus | BK Freeride Ski Man | 63,3 | |||
| 10 | 102 | Michiel Moyaert | BK Freeride Ski Man | 51,0 | |||
| 11 | 123 | Tobias Hectors | BK Freeride Ski Man | 30,7 | |||
| 12 | 52 | Martin Pollé | BK Freeride Ski Man | NS | |||
| 13 | 86 | Nick Moons | BK Freeride Ski Man |
NS |
|||
OVERALL SKI MEN
| Rank | Final start position | Bib number | Name | Discipline | Final score | Quali score | |
| 1 | 20 | 115 | Joep van Noort | NK Freeride Ski Men | 91,7 | 82,2 | |
| 2 | 38 | 46 | Sander Wouters | BK Freeride Ski Men | 89,2 | 77,7 | |
| 3 | 34 | 70 | Thijn Van Heijnsbergen | NK Freeride Ski Men | 86,7 | 83,5 | |
| 4 | 37 | 54 | Abel Pothoven | NK Freeride Ski Men | 86,0 | 78,0 | |
| 5 | 30 | 90 | Mathieu Verlinden | BK Freeride Ski Men | 82,7 | 93,7 | |
| 6 | 33 | 74 | Bram Cooreman | BK Freeride Ski Men | 79,7 | 83,2 | |
| 7 | 28 | 92 | Ward Nelissen | BK Freeride Ski Men | 78,7 | 84,9 | |
| 8 | 41 | 38 | Thomas Stessens | BK Freeride Ski Men | 77,0 | 85,0 | |
| 9 | 24 | 109 | Wouter Gijzen | NK Freeride Ski Men | 75,7 | 78,7 | |
| 10 | 26 | 107 | Arne Reynaert | BK Freeride Ski Men | 74,7 | 81,0 | |
| 11 | 18 | 117 | Brad Bijtjes | NK Freeride Ski Men | 72,0 | 77,3 | |
| 12 | 16 | 125 | Ollie Weeda | NK Freeride Ski Men | 68,0 | 78,5 | |
| 13 | 32 | 84 | Peer Aldenkamp | NK Freeride Ski Men | 65,0 | 76,3 | |
| 14 | 22 | 113 | Timo Hoekstra | NK Freeride Ski Men | 63,3 | 83,9 | |
| 15 | 35 | 68 | Sander D'Helft | BK Freeride Ski Men | 61,0 | 84,2 | |
| 16 | 40 | 40 | Sam De Vries | BK Freeride Ski Men | 10,0 | 79,3 | |
| 17 | 36 | 62 | Sven Langeveld | NK Freeride Ski Men | NS | 81,7 | |
| 17 | 39 | 42 | Dee Pothoven | NK Freeride Ski Men | NS | 82,0 | |
| 19 | 106 | Mikal Zozmann | NK Freeride Ski Men | NL | 73,3 | ||
| 20 | 58 | Remco Mensinck | NK Freeride Ski Men | NL | 72,7 | ||
| 21 | 116 | Bryant Huissen | NK Freeride Ski Men | NL | 72,5 | ||
| 22 | 78 | Daan van Leeuwen | NK Freeride Ski Men | NL | 67,3 | ||
| 23 | 111 | Pim van Doorn | NK Freeride Ski Men | NL | 66,7 | ||
| 24 | 72 | Frederic Magnus | BK Freeride Ski Men | BE | 63,3 | ||
| 25 | 120 | Camiel De Mol | NK Freeride Ski Men | NL | 63,3 | ||
| 26 | 82 | Alexander Achterberg | NK Freeride Ski Men | NL | 63,0 | ||
| 27 | 76 | Jelle Mertens | NK Freeride Ski Men | NL | 61,7 | ||
| 28 | 96 | Stefan Swinkels | NK Freeride Ski Men | NL | 61,0 | ||
| 29 | 41 | Kaya Tap | NK Freeride Ski Men | NL | 60,7 | ||
| 30 | 119 | Marin Bloemhof | NK Freeride Ski Men | NL | 58,8 | ||
| 31 | 80 | Koos Westendorp | NK Freeride Ski Men | NL | 57,7 | ||
| 32 | 44 | Jasper Dijkstra | NK Freeride Ski Men | NL | 55,0 | ||
| 33 | 66 | Stefan de Vries | NK Freeride Ski Men | NL | 53,0 | ||
| 34 | 122 | Rob Pels | NK Freeride Ski Men | NL | 52,0 | ||
| 35 | 138 | Bart Roosenberg | NK Freeride Ski Men | NL | 51,0 | ||
| 36 | 102 | Michiel Moyaert | BK Freeride Ski Men | BE | 51,0 | ||
| 37 | 135 | Christiaan van Poppel | NK Freeride Ski Men | NL | 46,0 | ||
| 38 | 157 | Mark Voogd | NK Freeride Ski Men | NL | 44,7 | ||
| 39 | 104 | Joeri Dorrestein | NK Freeride Ski Men | NL | 41,0 | ||
| 40 | 126 | Lars Van Laar | NK Freeride Ski Men | NL | 32,3 | ||
| 41 | 123 | Tobias Hectors | BK Freeride Ski Men | BE | 30,7 | ||
| 42 | 52 | Martin Pollé | BK Freeride Ski Men | BE | NS | ||
| 43 | 56 | Boudewijn Bousema | NK Freeride Ski Men | NL | NS | ||
| 44 | 64 | Arnoud Lammers | NK Freeride Ski Men | NL | NS | ||
| 45 | 65 | Hugo van Kester | NK Freeride Ski Men | NL | NS | ||
| 46 | 86 | Nick Moons | BK Freeride Ski Men | BE | NS | ||
| 47 | 139 | Fender Dijkstra | NK Freeride Ski Men | NL | NS | ||
| 48 | 121 | Wolf Boone | BK Freeride Ski Men | BE | NS | ||
| 49 | 124 | Jesse Dijkstra | NK Freeride Ski Men | NL | NS | ||
NNL SKI WOMEN
| Rank | Final start position | Bib number | Name | Discipline | Final score | Quali score | |
| 1 | 3 | 31 | Senna Rabou | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 79.3 | 83.0 | |
| 2 | 14 | 11 | Sanne de Jong | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 77.7 | 86.3 | |
| 3 | 5 | 29 | Tamar Van Delen | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 75.7 | 79.3 | |
| 4 | 9 | 25 | Susan Beks | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 73.0 | 76.3 | |
| 5 | 15 | 156 | Annelot Bartels | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 71.3 | 83.3 | |
| 6 | 7 | 27 | IJssel Pothoven | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 63.3 | 74.0 | |
| 7 | 13 | 17 | Danique Schoonveld | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 61.3 | 72.3 | |
| 8 | 1 | 37 | Kirsten Kuntz | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 58.7 | 72.2 | |
| 9 | 11 | 23 | Paola Reinerie | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 53.7 | 72.0 | |
| 10 | 32 | Sterre Bal | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 69.0 | |||
| 11 | 21 | Sanne Mertens | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 68.3 | |||
| 12 | 3 | Luna Lambriex | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 67.7 | |||
| 13 | 5 | Sofie Hintjens | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 66.0 | |||
| 14 | 1 | Yvette Kroon | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 64.3 | |||
| 15 | 13 | Pien Bierens | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 60.0 | |||
| 16 | 9 | Luna Wiericx | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 55.0 | |||
| 17 | 19 | Sarah van der Glas | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 23.3 | |||
| 18 | 34 | Christel de Jong | Dutch Freeride Ski Women's Championship | DNS | |||
| 18 | 15 | Troede De Beule | Dutch Freeride Ski Women's Championship | DNS | |||
| 18 | 30 | Nicole Van jaarsveld | Dutch Freeride Ski Women's Championship | DNS | |||
| 18 | 33 | Jessie Rekker | Dutch Freeride Ski Women's Championship | DNS | |||
| 18 | 35 | Anouk van Amerongen | Dutch Freeride Ski Women's Championship | DNS | |||
| 18 | 36 | Iris van den Berg | Dutch Freeride Ski Women's Championship | DNS | |||
BELGIAN WOMEN'S SKI CHAMPIONSHIP
| Final starting position | Bib number | Name | Discipline | Qualifying score | |
| 1 | 5 | Sofie Hintjens | Belgian Freeride Ski Women's Championship | 66.0 | |
| 2 | 9 | Luna Wiericx | Belgian Freeride Ski Women's Championship | 55.0 | |
| 3 | 15 | Troede De Beule | Belgian Freeride Ski Women's Championship | 0.0 | |
OVERALL WOMEN'S SKI CHAMPIONSHIP
| Bib number | Name | Discipline | Final score | Qualifying score |
| 31 | Senna Rabou | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 79.3 | 83.0 |
| 11 | Sanne de Jong | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 77.7 | 86.3 |
| 29 | Tamar Van Delen | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 75.7 | 79.3 |
| 25 | Susan Beks | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 73.0 | 76.3 |
| 156 | Annelot Bartels | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 71.3 | 83.3 |
| 27 | IJssel Pothoven | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 63.3 | 74.0 |
| 17 | Danique Schoonveld | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 61.3 | 72.3 |
| 37 | Kirsten Kuntz | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 58.7 | 72.2 |
| 23 | Paola Reinerie | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 53.7 | 72.0 |
| 32 | Sterre Bal | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 69.0 | |
| 21 | Sanne Mertens | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 68.3 | |
| 3 | Luna Lambriex | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 67.7 | |
| 5 | Sofie Hintjens | Belgian Freeride Ski Women's Championship | 66.0 | |
| 1 | Yvette Kroon | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 64.3 | |
| 13 | Pien Bierens | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 60.0 | |
| 9 | Luna Wiericx | Belgian Freeride Ski Women's Championship | 55.0 | |
| 19 | Sarah van der Glas | Dutch Freeride Ski Women's Championship | 23.3 | |
| 15 | Troede De Beule | Belgian Freeride Ski Women's Championship | DNS | |
| 30 | Nicole Van jaarsveld | Dutch Freeride Ski Women's Championship | DNS | |
| 33 | Jessie Rekker | Dutch Freeride Ski Women's Championship | DNS | |
| 35 | Anouk van Amerongen | Dutch Freeride Ski Women's Championship | DNS | |
| 36 | Iris van den Berg | Dutch Freeride Ski Women's Championship | DNS | |
NL SB MEN
| Rank | Final starting position | Bib number | Name | Discipline | Final score | Qualifying score | |
| 1 | 27 | 63 | Dirk Brouwer | Dutch Freeride Snowboard Men's Championship | 82.7 | 81.7 | |
| 2 | 21 | 97 | Rick Lautenbag | Dutch Freeride Snowboard Men's Championship | 78.3 | 75.3 | |
| 3 | 31 | 51 | Robin Houwing | Dutch Freeride Snowboard Men's Championship | 42.0 | 78.7 | |
| 4 | 45 | Bas van Zanten | Dutch Freeride Snowboard Men's Championship | 71.7 | |||
| 5 | 112 | Leon The | Dutch Freeride Snowboard Men's Championship | 66.0 | |||
| 6 | 81 | Jelle Lautenbag | Dutch Freeride Snowboard Men's Championship | 65.3 | |||
| 7 | 83 | Toine Groot | Dutch Freeride Snowboard Men's Championship | 63.7 | |||
| 8 | 105 | Sam Houwing | Dutch Freeride Snowboard Men's Championship | 61.7 | |||
| 9 | 136 | Viggo ten Have | NK Freeride Snowboard Men | 58.3 | |||
| 10 | 75 | Timber Langeveld | NK Freeride Snowboard Men | 53.3 | |||
| 11 | 137 | Alexander Rieff | NK Freeride Snowboard Men | 53.3 | |||
| 12 | 103 | Wiktor Molka | NK Freeride Snowboard Men | 49.0 | |||
| 13 | 55 | Lukas Vervoort | NK Freeride Snowboard Men | 45.0 | |||
| 14 | 158 | Rick de Vries | NK Freeride Snowboard Men | 39.3 | |||
| 15 | 53 | Lars Van de Laar | NK Freeride Snowboard Men | 35.7 | |||
| 16 | 87 | Stijn Kwinkelenberg | NK Freeride Snowboard Men | 31.3 | |||
| 17 | 118 | Ruben Visser | NK Freeride Snowboard Men | 29.3 | |||
| 18 | 93 | Alard Bergmans | NK Freeride Snowboard Men | 25.3 | |||
| 19 | 134 | Sebastiaan van Bremen | NK Freeride Snowboard Men | 25.0 | |||
| 20 | 85 | Nick Suyker | NK Freeride Snowboard Men | 21.7 | |||
| 21 | 73 | Daniël Spierenburg | NK Freeride Snowboard Men | 20.0 | |||
| 22 | 69 | Vincent Visser | NK Freeride Snowboard Men | 10.0 | |||
| 23 | 89 | Tom van Bremen | NK Freeride Snowboard Men | 1.5 | |||
| 24 | 47 | Daan Gorter | NK Freeride Snowboard Men | NS | |||
BE SB MEN
| Place | Final start position | Bib number | Name | Discipline | Final score | Quali score | |
| 1 | 25 | 91 | Seppe Smits | BK Freeride Snowboard Men | 79.7 | 86.7 | |
| 2 | 23 | 140 | Lars Peirtsgaele | BK Freeride Snowboard Men | 68.0 | 84.7 | |
| 3 | 29 | 57 | Joris Van Lieshout | BK Freeride Snowboard Men | 66.3 | 80.3 | |
| 4 | 19 | 110 | Arne Broekaert | BK Freeride Snowboard Men | 58.3 | 82.3 | |
| 5 | 17 | 114 | Tijs Gerritsen | BK Freeride Snowboard Men | 28.3 | 82.7 | |
| 6 | 101 | Simon Hollevoet | BK Freeride Snowboard Men | 67.3 | |||
| 7 | 77 | Thomas Oelbrandt | BK Freeride Snowboard Men | 50.3 | |||
| 8 | 67 | Sebastian Roemendael | BK Freeride Snowboard Men | 50.0 | |||
| 9 | 39 | Frederick Vergotte | BK Freeride Snowboard Men | 38.3 | |||
| 10 | 43 | Obe Mortelmans | BK Freeride Snowboard Men | 33.3 | |||
| 11 | 108 | Arne Demeester | BK Freeride Snowboard Men | 29.0 | |||
OVERALL SB MEN
| Place | Final start position | Bib number | Name | Discipline | Final score | Quali score | |
| 1 | 27 | 63 | Dirk Brouwer | NK Freeride Snowboard Men | 82.7 | 81.7 | |
| 2 | 25 | 91 | Sebastien Smits | BK Freeride Snowboard Men | 79.7 | 86.7 | |
| 3 | 21 | 97 | Rick Lautenbag | NK Freeride Snowboard Men | 78.3 | 75.3 | |
| 4 | 23 | 140 | Lars Peirtsgaele | BK Freeride Snowboard Men | 68.0 | 84.7 | |
| 5 | 29 | 57 | Joris Van Lieshout | BK Freeride Snowboard Men | 66.3 | 80.3 | |
| 6 | 19 | 110 | Arne Broekaert | BK Freeride Snowboard Men | 58.3 | 82.3 | |
| 7 | 31 | 51 | Robin Houwing | NK Freeride Snowboard Men | 42.0 | 78.7 | |
| 8 | 17 | 114 | Tijs Gerritsen | BK Freeride Snowboard Men | 28.3 | 82.7 | |
| 9 | 45 | Bas van Zanten | NK Freeride Snowboard Men | 71.7 | |||
| 10 | 101 | Simon Hollevoet | BK Freeride Snowboard Men | 67.3 | |||
| 11 | 112 | Leon The | NK Freeride Snowboard Men | 66.0 | |||
| 12 | 81 | Jelle Lautenbag | NK Freeride Snowboard Men | 65.3 | |||
| 13 | 83 | Toine Groot | National Freeride Snowboard Men | 63,7 | |||
| 14 | 105 | Sam Houwing | National Freeride Snowboard Men | 61,7 | |||
| 15 | 136 | Viggo ten Have | National Freeride Snowboard Men | 58,3 | |||
| 16 | 75 | Timber Langeveld | National Freeride Snowboard Men | 53,3 | |||
| 17 | 137 | Alexander Rieff | National Freeride Snowboard Men | 53,3 | |||
| 18 | 77 | Thomas Oelbrandt | Belgian Freeride Snowboard Men | 50,3 | |||
| 19 | 67 | Sebastian Roemendael | Belgian Freeride Snowboard Men | 50,0 | |||
| 20 | 103 | Wiktor Molka | National Freeride Snowboard Men | 49,0 | |||
| 21 | 55 | Lukas Vervoort | National Freeride Snowboard Men | 45,0 | |||
| 22 | 158 | Rick de Vries | National Freeride Snowboard Men | 39,3 | |||
| 23 | 39 | Frederick Vergotte | Belgian Freeride Snowboard Men | 38,3 | |||
| 24 | 53 | Lars Van de Laar | National Freeride Snowboard Men | 35,7 | |||
| 25 | 43 | Obe Mortelmans | Belgian Freeride Snowboard Men | 33,3 | |||
| 26 | 87 | Stijn Kwinkelenberg | National Freeride Snowboard Men | 31,3 | |||
| 27 | 118 | Ruben Visser | National Freeride Snowboard Men | 29,3 | |||
| 28 | 108 | Arne Demeester | Belgian Freeride Snowboard Men | 29,0 | |||
| 29 | 93 | Alard Bergmans | National Freeride Snowboard Men | 25,3 | |||
| 30 | 134 | Sebastiaan van Bremen | National Freeride Snowboard Men | 25,0 | |||
| 31 | 85 | Nick Suyker | National Freeride Snowboard Men | 21,7 | |||
| 32 | 73 | Daniël Spierenburg | National Freeride Snowboard Men | 20,0 | |||
| 33 | 69 | Vincent Visser | National Freeride Snowboard Men | 10,0 | |||
| 34 | 89 | Tom van Bremen | National Freeride Snowboard Men | 1,5 | |||
| 35 | 47 | Daan Gorter | National Freeride Snowboard Men | NS | |||
NL SB WOMEN
| Place | Start position final | Bib number | Name | Discipline | Final score | Quali score |
| 1 | 6 | 18 | Frenneke Blokker | National Freeride Snowboard Women | 74,3 | 79 |
| 2 | 10 | 12 | Tessa Knoef | National Freeride Snowboard Women | 65,3 | 80 |
| 3 | 2 | 159 | Layla Vergeer | National Freeride Snowboard Women | 60,0 | 72,7 |
| 4 | 8 | 16 | Romy Kasten | National Freeride Snowboard Women | 50,0 | 78 |
| 5 | 4 | Anne Dijkstra | National Freeride Snowboard Women | 55,0 | ||
| 6 | 22 | Zora Zantman | National Freeride Snowboard Women | 50,0 | ||
| 7 | 133 | Lieke Ekelschot | National Freeride Snowboard Women | 50,0 | ||
| 8 | 10 | Juul Rinsema | National Freeride Snowboard Women | 40,0 | ||
| 9 | 26 | Femke Kraan | National Freeride Snowboard Women | 28,3 | ||
| 10 | 14 | Lima Dusseldorp | National Freeride Snowboard Women | NS | ||
BE SB WOMEN
| Place | Start position final | Bib number | Name | Discipline | Final score | Quali score | |
| 1 | 4 | 20 | Linde de Boe | Belgian Freeride Snowboard Women | 68,3 | 76,3 | |
| 2 | 12 | 6 | Beth Berckvens | Belgian Freeride Snowboard Women | 55,7 | 70,0 | |
| 3 | 28 | Karlien Abbeel | Belgian Freeride Snowboard Women | 63,0 | |||
| 4 | 2 | Ellen Biesemans | Belgian Freeride Snowboard Women | 59,0 | |||
| 5 | 24 | Kato Pasteels | Belgian Freeride Snowboard Women | 54,0 | |||
| 6 | 8 | Maja Vanroy | Belgian Freeride Snowboard Women | 45,0 | |||
OVERALL SB WOMEN
| Place | Start position final | Bib number | Name | Discipline | Final score | Quali score | |
| 1 | 6 | 18 | Frenneke Blokker | National Freeride Snowboard Women | 74,3 | 79 | |
| 2 | 4 | 20 | Linde de Boe | Belgian Freeride Snowboard Women | 68,3 | 76,3 | |
| 3 | 10 | 12 | Tessa Knoef | National Freeride Snowboard Women | 65,3 | 80 | |
| 4 | 2 | 159 | Layla Vergeer | National Freeride Snowboard Women | 60,0 | 72,7 | |
| 5 | 12 | 6 | Beth Berckvens | Belgian Freeride Snowboard Women | 55,7 | 70 | |
| 6 | 8 | 16 | Romy Kasten | National Freeride Snowboard Women | 50,0 | 78 | |
| 7 | 28 | Karlien Abbeel | Belgian Championship Freeride Snowboard Women | 63,0 | |||
| 8 | 2 | Ellen Biesemans | Belgian Championship Freeride Snowboard Women | 59,0 | |||
| 9 | 4 | Anne Dijkstra | Dutch Championship Freeride Snowboard Women | 55,0 | |||
| 10 | 24 | Kato Pasteels | Belgian Championship Freeride Snowboard Women | 54,0 | |||
| 11 | 22 | Zora Zantman | Dutch Championship Freeride Snowboard Women | 50,0 | |||
| 12 | 133 | Lieke Ekelschot | Dutch Championship Freeride Snowboard Women | 50,0 | |||
| 13 | 8 | Maja Vanroy | Belgian Championship Freeride Snowboard Women | 45,0 | |||
| 14 | 10 | Juul Rinsema | Dutch Championship Freeride Snowboard Women | 40,0 | |||
| 15 | 26 | Femke Kraan | Dutch Championship Freeride Snowboard Women | 28,3 | |||
| 16 | 14 | Lima Dusseldorp | Dutch Championship Freeride Snowboard Women | NS | |||